кат.№ Вид Пурa Дължина - L [mm] Диаметър[mm]
A24415 1. БВГ - 15л. 383 244
A24420 2. БВГ - 20л. 496 244
A24425 3. БВГ - 25л. 608 244
A24430 4. БВГ - 30л. 721 244
A24435 5. БВГ - 35л. 833 244
A24438 6. БВГ - 38л. 901 244
A24440 7. БВГ - 40л. 946 244
кат.№ Вид O-300 Дължина - L [mm] Диаметър[mm]
A30025 1. БВГ - 25л. 440 300
A30027 2. БВГ - 27л. 470 300
A30030 3. БВГ - 30л. 515 300
A30035 4. БВГ - 35л. 589 300
A30040 5. БВГ - 40л. 663 300
A30045 6. БВГ - 45л. 735 300
A30050 7. БВГ - 50л. 810 300
A30055 8. БВГ - 55л. 815 300
A30060 9. БВГ - 60л. 960 300
кат.№ Вид O-315 Дължина - L [mm] Диаметър[mm]
A31520 1. БВГ - 20л. 370 315
A31525 2. БВГ - 25л. 410 315
A31527 3. БВГ - 27л. 430 315
A31530 4. БВГ - 30л. 450 315
A31535 5. БВГ - 35л. 495 315
A31540 6. БВГ - 40л. 556 315
A31545 7. БВГ - 45л. 623 315
A31550 8. БВГ - 50л. 690 315
A31560 9. БВГ - 60л. 810 315
A31570 10. БВГ - 70л. 960 315
A31575 11. БВГ - 75л. 990 315
A31580 12. БВГ - 80л. 1090 315
A31590 13. БВГ - 90л. 1170 315
кат.№ Вид O-360 Дължина - L [mm] Диаметър[mm]
A36050 1. БВГ - 50л. 559 360
A36055 2. БВГ - 55л. 600 360
A36060 3. БВГ - 60л. 650 360
A36070 4. БВГ - 70л. 730 360
A36075 5. БВГ - 75л. 790 360
A36080 6. БВГ - 80л. 850 360
A36090 7. БВГ - 90л. 950 360
A36091 8. БВГ - 100л. 1050 360
A36092 9. БВГ - 120л. 1240 360







Цилиндрични автогазови бутилки
технически характеристики